Time (GMT+7) | Title |
---|---|
13.00-15.00 | IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 |
13.00-13.20 | Development of a Process to Enhance the Reimbursement Efficiency with OCR and Ontology for Financial Documents (Patiyuth Pramkeaw el.al) |
13.20-13.40 | Design and Prototyping of Intelligent Bin by Using AIoT (Narumol Chumuang el.al) |
13.40-14.00 | Occupational Disease Risk Assessment System Using Artificial Intelligence System and Chatbot (Worawut Yimyam and Mahasak Ketcham) |
14.00-14.20 | Break |
14.20-14.40 | Multi-Label Classification of Library Subject Headings (Worrawan Wandee and Pokpong Songmuang) |
14.40-15.00 | Digital Media's design reflects gender equality based on Androgynous Fashion principles (Chakrapipat Assawaboonyalert el.al) |
Time (GMT+7) | Title |
---|---|
08.00-09.00 | REGISTRATION |
09.00-09.30 | พิธีเปิด |
กล่าวต้อนรับ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
|
กล่าวรายงาน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
|
ประธานพิธีเปิด โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
|
09.30-10.20 | พิธีมอบโล่เจ้าภาพร่วม ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
10.20-12.00 | บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนนับสนุนการวิจัย |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
13.00-17.00 | IEEE-International Conference on Cybernetics and Innovations 2022 |
13.00-13.20 | The Application of Embedded Systems to Control Quad-Rotor Aircraft (Pornprasit Boontong and Arthit Yooyen) |
13.20-13.40 | The Automatic Car to Implementation of Lane Detective using Raspberry Pi 3 Model B on OpenCV (Siwaphon Viwatpinyo and Siriruang Phatchuay) |
13.40-14.00 | Hybrid ARIMAX and LSTM Model to Predict Rice Export Price in Thailand (Atibodee Mahawan et.al) |
14.00-14.20 | Feature Matching and Deep Learning Models for Attitude Estimation on a Micro-Aerial Vehicle (Adil Farooq et.al) |
14.20-14.40 | Detection system for berried female mud crab by computer based-image processing (Hannan Hajisamae et.al) |
14.40-15.00 | Break |
15.00-16.00 | Keynote Speech Luigi Gallo : Senior Research Scientist at the National Research Council of Italy, Institute of High Performance Computing and Networking. |
16.10-16.30 | Decision support system for diagnosing diseases in dogs from behaviors using text mining technique (Thittaporn Ganokratanaa et.al) |
16.30-16.50 | Building the Predicting Model of a Road accident Using Data mining technique
(Wiwit Suksangaram) |
16.50-17.10 | The Soil Quality Analysis using K-Mean Technique and Model Color (Thidarat Pinthong ) |
17.10-18.00 | พักผ่อนตามอัธยาศัย |
18.00-20.00 | พิธีประกาศผลมอบรางวัล Best paper และร่วมรับประทานอาหารเย็น |